編者按:安徽榮X禽業(yè)有限公司,現(xiàn)有蛋雞、蛋種雞約 350萬存欄,于2019年1月22日至2月8日,在蛋雞二場五萬只蛋雞做的試驗報告(備注:使用金蕎麥粗提物6天后,其破蛋率同比下降了39.6%,日均耗料同比下降了3.3%),本報告為真實原始數(shù)據(jù),僅供大家參考。
一、實驗對象:產(chǎn)蛋雞。
二、試驗材料:由高山集團旗下信宜市金方子生物科技有限公司生產(chǎn)提供的產(chǎn)品《天然植物飼料原料 金蕎麥粗提物》。
三、分析項目:周累積死亡率、日均產(chǎn)蛋率、破蛋率、日均耗料。
四、分析方法:對比法。同組實驗期與非實驗期對比;不同組同組齡實驗期與非實驗期對比。
五、結(jié)果分析:
1、實驗組分析(表中紅色區(qū)域為實驗期)。
日期 | 雞舍 編號 | 死亡率 | 破蛋率 | 日耗料(只/g) | 飼養(yǎng)日產(chǎn)蛋率% |
2019/1/22 | 實驗前 | 0.02% | 0.36 | 100.20 | 85.86 |
2019/1/23 | 實驗前 | 0.03% | 0.47 | 100.23 | 85.41 |
2019/1/24 | 實驗前 | 0.03% | 0.55 | 102.18 | 84.33 |
2019/1/25 | 實驗前 | 0.03% | 0.47 | 102.22 | 85.46 |
2019/1/26 | 實驗前 | 0.02% | 0.48 | 99.35 | 84.32 |
2019/1/27 | 實驗前 | 0.03% | 0.56 | 98.41 | 85.58 |
2019/1/28 | 試驗中 | 0.04% | 0.34 | 98.45 | 85.42 |
2019/1/29 | 試驗中 | 0.04% | 0.34 | 96.57 | 84.88 |
2019/1/30 | 試驗中 | 0.04% | 0.21 | 96.61 | 84.22 |
2019/1/31 | 試驗中 | 0.03% | 0.27 | 96.63 | 84.88 |
2019/2/1 | 試驗中 | 0.03% | 0.61 | 98.60 | 85.20 |
2019/2/2 | 試驗中 | 0.03% | 0.50 | 96.69 | 85.13 |
2019/2/3 | 試驗后 | 0.03% | 0.37 | 96.72 | 84.46 |
2019/2/4 | 試驗后 | 0.03% | 0.28 | 96.75 | 84.40 |
2019/2/5 | 試驗后 | 0.03% | 0.27 | 96.77 | 85.01 |
2019/2/6 | 試驗后 | 0.03% | 0.34 | 98.74 | 85.09 |
2019/2/7 | 試驗后 | 0.03% | 0.28 | 96.84 | 84.48 |
2019/2/8 | 試驗后 | 0.03% | 0.21 | 96.87 | 84.45 |
上表為實驗組實驗前、試驗中、實驗后的生產(chǎn)數(shù)據(jù)。
現(xiàn)將試驗組各階段累積數(shù)據(jù)記錄如下:
時期 | 累積死亡率 | 累積破蛋率 | 累積日耗料 | 累積日產(chǎn)蛋率 |
試驗前 | 0.16 | 2.9 | 602.59 | 510.96 |
試驗中 | 0.21 | 2.27 | 583.56 | 509.74 |
試驗后 | 0.12 | 1.74 | 582.68 | 507.88 |
從上表中可以看出,試驗組累積死亡率:試驗后<試驗前<實驗中;累積破蛋率:試驗后<試驗中<實驗前;累積日耗料:試驗后<試驗中<試驗前;累積日產(chǎn)蛋率:試驗后<試驗中<試驗前。
將對照組相對應(yīng)的階段數(shù)據(jù)累積統(tǒng)計如下:
時期 | 累積死亡率 | 累積破蛋率 | 累積日耗料 | 累積日產(chǎn)蛋率 |
試驗前 | 0.16 | 1.78 | 602.68 | 508.92 |
試驗中 | 0.17 | 2.09 | 588.32 | 509.21 |
試驗后 | 0.19 | 2.04 | 585.48 | 507.72 |
從上表可以看出,對照組累積死亡率:試驗前<試驗中<實驗后;累積破蛋率:試驗前<試驗后<實驗中;累積日耗料:試驗后<試驗中<試驗前;累積日產(chǎn)蛋率:試驗后<試驗前<試驗中。
與對照組對比:
時間 | 死亡率 | 破蛋率 | 日耗料(只/g) | 飼養(yǎng)日產(chǎn)蛋率% | ||||
實驗組 | 對照組 | 實驗組 | 對照組 | 實驗組 | 對照組 | 實驗組 | 對照組 | |
實驗前 | 0.02% | 0.02% | 0.36 | 0.27 | 100.20 | 102.31 | 85.86 | 85.25 |
實驗前 | 0.03% | 0.03% | 0.47 | 0.35 | 100.23 | 100.41 | 85.41 | 83.83 |
實驗前 | 0.03% | 0.02% | 0.55 | 0.27 | 102.18 | 100.43 | 84.33 | 84.71 |
實驗前 | 0.03% | 0.01% | 0.47 | 0.41 | 102.22 | 102.38 | 85.46 | 84.26 |
實驗前 | 0.02% | 0.03% | 0.48 | 0.27 | 99.35 | 98.55 | 84.32 | 84.87 |
實驗前 | 0.03% | 0.04% | 0.56 | 0.20 | 98.41 | 98.59 | 85.58 | 86.00 |
試驗中 | 0.04% | 0.03% | 0.34 | 0.27 | 98.45 | 98.62 | 85.42 | 85.51 |
試驗中 | 0.04% | 0.05% | 0.34 | 0.40 | 96.57 | 96.73 | 84.88 | 86.25 |
試驗中 | 0.04% | 0.03% | 0.21 | 0.28 | 96.61 | 98.69 | 84.22 | 84.41 |
試驗中 | 0.03% | 0.02% | 0.27 | 0.28 | 96.63 | 98.71 | 84.88 | 83.85 |
試驗中 | 0.03% | 0.03% | 0.61 | 0.41 | 98.60 | 98.74 | 85.20 | 84.57 |
試驗中 | 0.03% | 0.02% | 0.50 | 0.46 | 96.69 | 96.83 | 85.13 | 84.63 |
試驗后 | 0.03% | 0.03% | 0.37 | 0.28 | 96.72 | 96.86 | 84.46 | 83.92 |
試驗后 | 0.03% | 0.03% | 0.28 | 0.34 | 96.75 | 96.89 | 84.40 | 84.58 |
試驗后 | 0.03% | 0.03% | 0.27 | 0.34 | 96.77 | 96.92 | 85.01 | 84.61 |
試驗后 | 0.03% | 0.03% | 0.34 | 0.35 | 98.74 | 98.89 | 85.09 | 84.05 |
試驗后 | 0.03% | 0.03% | 0.28 | 0.45 | 96.84 | 98.92 | 84.48 | 85.34 |
試驗后 | 0.03% | 0.04% | 0.21 | 0.27 | 96.87 | 97.02 | 84.45 | 85.22 |
死亡率
從上圖中可以看出,試驗中,對照組死亡率相對較小。
破蛋率
試驗組試驗中破蛋率有所減少。
日耗料
日均耗料方面,試驗組略低于對照組。
飼養(yǎng)日產(chǎn)蛋
從上表可以看出,試驗中前期試驗組產(chǎn)蛋率相對較低,實驗中的后期試驗組產(chǎn)蛋率相對較高。
將上表分階段取均值得數(shù)據(jù)如下:
時間 | 死亡率 | 破蛋率 | 日耗料(只/g) | 產(chǎn)蛋率% | ||||
實驗組 | 對照組 | 實驗組 | 對照組 | 實驗組 | 對照組 | 實驗組 | 對照組 | |
試驗前 | 0.025 | 0.016 | 0.48 | 0.30 | 100.43 | 100.45 | 85.16 | 84.81 |
試驗中 | 0.036 | 0.017 | 0.38 | 0.35 | 97.26 | 98.05 | 84.96 | 84.87 |
試驗后 | 0.028 | 0.018 | 0.29 | 0.34 | 97.11 | 97.58 | 84.64 | 84.62 |
從上表中可以明顯看出:
1、試驗組的死亡率與對照組相當(dāng);
2、試驗組破蛋率下降幅度明顯低于對照組(同比下降了39.6%);
3、試驗組耗料低于對照組(同比下降了3.3%);
4、試驗組試驗中產(chǎn)蛋率與對照組相當(dāng)。
本次試驗結(jié)論:
1、試驗品對降低破蛋率有效果,可有效改善蛋的品質(zhì);
2、試驗品對降低耗料有效果,可有效降低料蛋比;
3、試驗品對降低死亡率無顯著差異;
4、試驗品對提高產(chǎn)蛋率無顯著差異;
5、試驗品無其他不良反應(yīng)。
天然植物飼料原料 金蕎麥粗提物(30kg/袋)